Opcija skeniranja omogućava vam da skenirate barcode proizvoda i pretražite ga u našoj bazi. Neophodno je da dozvolite pristup kameri. Našem sajtu ne šaljete sliku već samo broj proizvoda.
EAN: 3165140727440
Kategorija: None
Brend: Bosch
Shop: eplaneta.rs
Najkraći akumulatorski rotacioni udarni odvrtač u svojoj klasi Osobine i prednosti: Sa 137 mm najkraća konstrukcija u klasi od 12 V za optimalno rukovanje, pogotovo pri radovima uvrtanja šrafova iznad glave i na uskim mestima Snažnih 105 Nm obrtnog momenta za 80% svih uobičajenih primena akumulatorskog udarnog odvrtača u metalu i betonu Velik broj obrtaja, 2,600 min-1 za brz napredak pri radu Jedinstvena Bosch Premium Li-Ion tehnologija za duži vek trajanja i nepobedivu izdržljivost akumulatora Bosch Electronic Cell Protection, ECP: štiti akumulator od preopterećenja, pregrevanja i dubinskog pražnjenja Ugrađeno LED-svetlo za osvetljenje radnog područja, čak i na tamnim mestima Karakteristike: Napon akumulatora 12 V Kapacitet akumulatora 2,0 Ah Broj obrtaja u praznom hodu 0-2.600 o/min Obrtni momenat, maks. 105 Nm Držač alata 1/4" unutrašnji šestougaonik Prečnik zavrtnjeva Prečnik vijaka M 4 – M 12 Obim isporuke: Bosch GDR 12V-105, kataloški broj: 0 601 9A6 977 Barkod3165140727440 Bosch GDR 12V-105 Brzi punjač GAL 1230 CV, 1 600 A00 R44 2 x akumulatora GBA 12V 2.0Ah, 1 600 Z00 02X L-BOXX 102, 1 600 A00 1RP 1/2 L-BOXX uložak za uređaj i punjač, 1 600 A00 2V2 1/2 L-BOXX uložak za pribor, 1 600 A00 2WY..
36.770 - 30% = 25.710 РСД
In Stock
47.180 - 30% = 32.990 РСД
55.770 - 30% = 39.000 РСД
74.100 - 30% = 51.820 РСД
84.860 - 30% = 59.340 РСД
51.250 - 30% = 35.840 РСД
42.010 - 30% = 29.380 РСД
42.960 - 30% = 30.040 РСД
37.420 - 30% = 26.170 РСД
19.650 - 30% = 13.740 РСД
103.760 - 30% = 72.560 РСД
60.750 - 30% = 42.480 РСД
29.130 - 30% = 20.370 РСД
112.300 - 30% = 78.530 РСД
119.830 - 30% = 83.800 РСД
31.574 - 8% = 28.898 РСД
39.600 - 30% = 27.690 РСД
52.510 - 30% = 36.720 РСД
42.760 - 30% = 29.900 РСД
21.150 - 30% = 14.790 РСД
64.060 - 30% = 44.800 РСД
39.180 - 30% = 27.400 РСД
23.470 - 30% = 16.410 РСД
19.720 - 30% = 13.791 РСД
20.290 - 30% = 14.190 РСД
33.660 - 30% = 23.540 РСД
33.120 - 30% = 23.160 РСД
65.690 - 39% = 39.930 РСД
67.490 - 26% = 49.740 РСД
20.590 - 30% = 14.400 РСД
29.690 - 39% = 18.040 РСД
10.390 - 28% = 7.440 РСД
65.290 РСД
82.350 - 3% = 79.990 РСД
34.830 - 26% = 25.660 РСД
18.878 - 10% = 16.990 РСД
55.040 - 30% = 38.490 РСД
117.860 - 30% = 82.420 РСД
104.050 - 30% = 72.760 РСД
60.330 - 30% = 42.190 РСД
99.500 - 30% = 69.580 РСД
30.520 - 30% = 21.340 РСД
81.320 - 30% = 56.870 РСД
52.080 РСД
51.170 - 30% = 35.780 РСД
56.238 РСД
16.011 РСД
58.797 РСД
43.008 РСД
Copyright ©2025- Probirko.com