Opcija skeniranja omogućava vam da skenirate barcode proizvoda i pretražite ga u našoj bazi. Neophodno je da dozvolite pristup kameri. Našem sajtu ne šaljete sliku već samo broj proizvoda.
EAN: 8059019049700
Kategorie: None
Marke: HOOVER
Shop: ewe.rs
Karakteristike - Tip: Standardni usisivač Vrsta usisivača: Sa kesom Snaga: 850 W Filter: EPA filter (perivi) Crevo: Sa okretanjem od 360 stepeni,Teleskopska cev Nivo buke: 72dB(A) Ostalo - Dodatne funkcije: 4 mekana rotirajuća točkića (360 stepeni),Automatski sistem za odlaganje kesa,Automatsko namotavanje kabla,Indikator pune kese za prašinu,Kontrola snage,Mesto za odlaganje nastavaka,Praktična prednja ručka za nošenje,Regulator usisavanja na dršci Napomena: Dugme za uvlačenje kabla,Horizontalnan i vertikalan položaj za odlaganje,Radni domet 10m,Usisava tepihe, parket, linoleum i ostale površine Dodatna oprema: Četka za prašinu,Nastavak za parket,Uski nastavak za usisavanje Fizičke karakteristike - Boja: Crvena Dimenzije: 432mm x 275mm x 244mm Težina: 3.92kg Pakovanje: 3 EPA kese u pakovanju Dužina kabla: 7m Zapremina: 4l Reklamacioni period - Napomena: Pravo na 5 godina garancije ostvaruje se isključivo registracijom na sajtu: https://registracija.hoover.rs/ Reklamacioni period: 24 meseca
13.090 РСД
In Stock
12.990 РСД
11.889 РСД
20.990 РСД
17.889 РСД
20.089 РСД
11.684 РСД
15.119 - 14% = 12.999 РСД
11.770 РСД
12.880 - 14% = 11.020 РСД
98.300 - 20% = 78.640 РСД
114.600 - 20% = 91.680 РСД
18.400 - 33% = 12.312 РСД
27.990 РСД
15.000 - 20% = 12.000 РСД
21.600 - 20% = 17.280 РСД
14.100 - 20% = 11.280 РСД
24.300 - 20% = 19.440 РСД
31.800 - 20% = 25.440 РСД
33.950 - 30% = 23.740 РСД
53.680 - 30% = 37.540 РСД
38.100 - 28% = 27.432 РСД
73.300 - 30% = 51.000 РСД
31.500 - 20% = 25.200 РСД
8.099 - 28% = 5.831 РСД
30.300 - 20% = 24.240 РСД
14.200 - 20% = 11.360 РСД
37.250 - 20% = 29.800 РСД
11.300 - 47% = 5.999 РСД
56.700 - 20% = 45.360 РСД
27.900 - 20% = 22.320 РСД
19.000 - 28% = 13.680 РСД
45.500 - 20% = 36.400 РСД
44.800 - 20% = 35.840 РСД
46.600 - 20% = 37.280 РСД
55.400 - 20% = 44.320 РСД
59.400 - 20% = 47.520 РСД
18.000 - 20% = 14.400 РСД
18.200 - 20% = 14.560 РСД
24.000 - 22% = 18.720 РСД
799 - 25% = 599 РСД
7.799 - 25% = 5.849 РСД
6.799 - 28% = 4.895 РСД
16.200 - 44% = 9.119 РСД
5.819 - 14% = 4.999 РСД
25.589 - 14% = 21.999 РСД
16.089 РСД
23.589 РСД
Copyright ©2025- Probirko.com