Opcija skeniranja omogućava vam da skenirate barcode proizvoda i pretražite ga u našoj bazi. Neophodno je da dozvolite pristup kameri. Našem sajtu ne šaljete sliku već samo broj proizvoda.
EAN: 4003773047162
Category: None
Brand: Knipex
Shop: eplaneta.rs
86 05 180 klešta-ključ zamenjuje komplet ključeva, metričkih i imperijalnih mera. glatke stezne površine za pažljivu montažu priključaka sa plemenitim zaštitama - rad direktno na hromu!. takođe odlična za stezanje, držanje, pritiskanje i savijanje materijala. Nema oštećenja ivica kod osetljivih armatura zahvaljujući potpunom prianjanju bez zazora. Brzo podešavanje pritiskom na dugme direktno na radnom komadu. Bez nehotičnog pomicanja čeljusti i bez proklizavanja zgloba. Beskonačno hvatanje svih veličina ključeva do određenog kapaciteta pomoću paralelno vođenih čeljusti. Glava između čeljusti za hvatanje omogućava brzo zatezanje i otpuštanje vijčanih spojeva po principu čegrtaljke. Velika snaga stezanja putem 10struke pojačavanja ručne snage. sa uskim čeljustima - za situacije zavijanja koje zahtevaju uzak alat. - Debljina čeljusti (na zglobu) (B2): 8,0mm - Joint Thickness (B3): 12,0mm - Tip Thickness (B1): 5,0mm - Položaja podešavanja: 15 - Kapacitet za matice, veličina ključa: Ø 112 - Kapacitet za matice, veličina ključa: 40mm. Zamenjuje komplet ključeva, metričkih i imperijalnih mera. Glatke stezne površine za pažljivu montažu priključaka sa plemenitim zaštitama - rad direktno na hromu!. Sa plastičnom futrolom za pojas
8.990 - 26% = 6.630
In Stock
9.610 - 20% = 7.699
8.900 - 26% = 6.560
5.950 - 26% = 4.390
5.770 - 26% = 4.260
7.400 - 26% = 5.460
4.810 - 26% = 3.550
6.190 - 26% = 4.570
6.590 - 26% = 4.860
3.800 - 26% = 2.800
4.200 - 26% = 3.100
6.020 - 26% = 4.440
5.000 - 26% = 3.690
3.490
58.840 - 26% = 43.390
4.320 - 26% = 3.190
4.580 - 19% = 3.699
9.160 - 26% = 6.750
4.630 - 26% = 3.410
10.630 - 26% = 7.840
7.320 - 26% = 5.400
3.900 - 26% = 2.870
4.080 - 26% = 3.010
8.350
7.150 - 26% = 5.270
5.230 - 26% = 3.860
7.980 - 26% = 5.880
3.690 - 26% = 2.720
7.000 - 19% = 5.699
2.830 - 26% = 2.090
2.700
3.320 - 26% = 2.450
3.760
3.910 - 26% = 2.880
11.770 - 26% = 8.680
5.390 - 26% = 3.980
6.050 - 26% = 4.460
3.360 - 26% = 2.470
6.560 - 26% = 4.840
66.890 - 26% = 49.330
8.330 - 20% = 6.699
3.830 - 26% = 2.820
57.280 - 26% = 42.240
8.320 - 26% = 6.140
6.610 - 20% = 5.299
15.330 - 20% = 12.299
8.270 - 26% = 6.100
5.370 - 29% = 3.799
7.040 - 26% = 5.190
6.860 - 26% = 5.060
4.440 - 26% = 3.270
Copyright ©2025- Probirko.com