Opcija skeniranja omogućava vam da skenirate barcode proizvoda i pretražite ga u našoj bazi. Neophodno je da dozvolite pristup kameri. Našem sajtu ne šaljete sliku već samo broj proizvoda.
EAN: 8059019017761
Kategorija: None
Brend: HOOVER HOOVER
Shop: ewe.rs
Karakteristike - Tip: Mašina za pranje veša Kapacitet pranja: 8kg Brzina centrifuge: 1.200rpm Energetska klasa: F Broj programa: 11 Način punjenja: Odozgo Fizičke karakteristike - Boja: Bela Visina: 86cm Širina: 41cm Dubina: 60cm Nivo buke: 79dB (centrifuga) Stanje: Nekorišćeno Ostalo - Dodatne funkcije: Antialergijski program (60°C),Brzi programi (14-30-44 minuta),Eco 40-60,Eco program 20°C,Fitness program (29 min - 30°C),NFC,Program za čišćenje bubnja,Program za pamuk 90°C,Program za pamuk sa pretpranjem,Program za sintetiku i obojeni veš,Program za vunu/ručno pranje,Soft Care program (59 min),Wi-Fi Podržane tehnologije: IoT aplikacija Wizard,KGmode prilagođavanje potrošnje vode i struje,Slow Motion nežno otvaranje vrata bubnja Ostalo: Hygiene funkcija,Izbor temperature,Lako peglanje,LED ekran,Odabir brzine centrifuge,Odložen start (0-23h),Prikaz preostalog vremena,Program za dodatno ispiranje (opcioni program),Senzor stabilnosti tokom centrifuge,Zaključavanje tastera Napomena: XL vrata Reklamacioni period - Napomena: Pravo na 5 godina garancije ostvaruje se isključivo registracijom na sajtu: https://registracija.hoover.rs/ Reklamacioni period: 24 meseca
51.700 РСД
In Stock
56.100 РСД
46.200 РСД
51.100 - 18% = 41.900 РСД
40.989 РСД
55.370 - 15% = 46.920 РСД
51.200 - 18% = 42.000 РСД
64.433 - 10% = 57.990 РСД
43.099 - 9% = 39.299 РСД
63.959 - 14% = 54.999 РСД
99.988 - 10% = 89.990 РСД
60.333 - 10% = 54.299 РСД
38.189 РСД
43.555 - 10% = 39.199 РСД
35.110 - 10% = 31.599 РСД
52.800 - 20% = 41.999 РСД
55.200 - 20% = 43.999 РСД
48.400 - 18% = 39.700 РСД
52.211 - 10% = 46.990 РСД
39.800 - 18% = 32.600 РСД
34.399 - 24% = 26.000 РСД
40.400 - 18% = 33.100 РСД
40.500 - 18% = 33.200 РСД
104.300 - 22% = 81.700 РСД
40.500 - 19% = 32.800 РСД
35.900 - 20% = 28.899 РСД
46.100 - 21% = 36.199 РСД
44.900 - 19% = 36.199 РСД
72.200 - 20% = 57.800 РСД
73.400 - 18% = 60.200 РСД
53.400 - 18% = 43.800 РСД
64.600 - 18% = 53.000 РСД
52.990 РСД
56.500 - 30% = 39.600 РСД
53.999 - 21% = 42.500 РСД
38.900 - 18% = 31.900 РСД
63.700 - 25% = 47.600 РСД
49.000 - 20% = 39.099 РСД
60.400 - 18% = 49.500 РСД
38.400 - 18% = 31.500 РСД
48.000 - 18% = 39.400 РСД
49.199 РСД
34.089 РСД
62.100 - 18% = 50.900 РСД
40.100 - 18% = 32.900 РСД
38.500 - 20% = 30.800 РСД
61.500 - 18% = 50.400 РСД
90.700 - 22% = 71.100 РСД
Copyright ©2025- Probirko.com